Image may be NSFW.
Clik here to view.
Jeroom Morisse si familia ;
Cursa de la Souillac poate fi luata in calcul pentru categoria As Fond in Belgia . De aceea , majoritatea columbofililor belgieni care urmaresc aceasta categorie isi trimit cei mai buni porumbei , in ceea ce usor s-a transformat in batalia campionilor . Dupa cum bine stiti , prima jumatate a sezonului in Belgia a fost caracterizata de un puternic vant din Sud , adica vant din spate . Dupa cum era de asteptat , marii campioni belgieni cu greu au prins Top 50 la nivel national , iar cei care inteleg cu adevarat fenomenul columbofil au inteles si aceste situatii . Concret : cu vant puternic din spate vine orice “gloaba” . Brusc , undeva pe la jumatatea sezonului , adica cu vreo 3 saptamani in urma a inceput sa bata puternic nordul , si situatia in clasamentele nationale belgiene s-a schimbat brusc . La fel de brusc fratii Vandenheede au castigat doua locuri de 1 national intr-un singur weekend, urmati de catre frumoasa victorie nationala de la St.Vincent a lui Chris Hebberecht .
* Jeroom Morisse – 1 National Souillac 5.272 porumbei maturi ; Porumbelul invingator a parcurs distanta de 664 km cu o viteza medie de 1083 mpm ;
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Top 100 National Souillac maturi :
1 MORISSE JEROME WERVIK 664187 1 16.4315 1083.06
2 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM 672814 1 16.5328 1079.15
3 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 703794 1 17.2805 1069.46
4 MORISSE JEROME WERVIK 2 1 16.5300 1066.11
5 VERHALLE WILLY TIELT 691953 1 17.2100 1062.91
6 GODDERIS CHRISTOPHE WARNETON 663393 1 16.5900 1054.68
7 VANDEN BERGHE MEV.G+J VLADSLO 691701 1 17.2600 1054.42
8 CLICQUE GINO WEVELGEM 669774 1 17.0600 1053.10
9 DEKENS WILSON ZINGEM 687546 1 17.2300 1052.90
10 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 710445 1 17.4506 1052.36
11 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 687344 1 17.2400 1050.98
12 VERMANDER ERIC OEKENE 680126 1 17.1800 1049.58
13 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 698942 1 17.3600 1049.46
14 DE MEULEMEESTER G+JOH ZULTE 682936 1 17.2100 1049.06
15 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 682017 1 17.2100 1047.65
16 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEGEM 708274 1 17.4620 1047.23
17 VANEENOO JULIEN WINGENE 699358 1 17.3900 1045.38
18 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 695593 1 17.3600 1044.43
19 BOLLE GEORGES KORTEMARK 693388 1 17.3400 1044.26
20 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 699285 1 17.4105 1042.02
21 HABRAKEN-DUCHEYNE VORSELAAR 742186 1 18.2321 1040.42
22 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 2 1 17.3900 1039.75
23 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 707016 1 17.5000 1039.73
24 ADAM MARC OUDENAARDE 683019 1 17.2700 1039.60
25 MORISSE JEROME WERVIK 3 1 17.0900 1039.42
26 PAPPAERT HERM+LIEVEN SCHELLEBELL 703052 1 17.4700 1038.48
27 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 2 1 17.2700 1038.08
28 POLLIN MARC SNELLEGEM 707843 1 17.5200 1037.89
29 BOLLE GEORGES KORTEMARK 2 1 17.3900 1036.45
30 BAFORT LUC TEMSE 726152 1 18.1058 1035.93
31 ANTHEUNIS-VANGOETHEM DE KLINGE 733206 1 18.1800 1035.60
32 BASCOURT NICOLAS BRAINE/COMT 665845 1 17.1300 1035.53
33 REYBROECK ROG+ZNEN MELSEN 693647 1 17.4000 1035.29
34 GERAERTS ERWIN KOZEN 722286 1 18.0755 1034.92
35 MYLLE ROGER BELLEGEM 668331 1 17.1600 1034.57
36 CARTEUS GEORGES RONSE 671740 1 17.2100 1031.86
37 DEJAGER PATRICK DEERLYK 673594 1 17.2300 1031.54
38 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 668332 1 17.1800 1031.38
39 VDMEULEBROECKE CARLOS ST-LEGER 660035 1 17.1000 1031.30
40 VANDENHEEDE F+J ZINGEM 687388 1 17.3700 1030.57
41 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM 684199 1 17.3400 1030.42
42 MAES ANTHONY WAREGEM 679650 1 17.3000 1029.77
43 VERMASSEN DAVID GAVERE 690521 1 17.4100 1029.09
44 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 2 1 17.5000 1027.86
45 JONCKHEERE BOUDEWYN TORHOUT 697813 1 17.4900 1027.71
46 VANDAELE RAPHAEL OOSTWINKEL 711035 1 18.0300 1026.02
47 HOUFFLIJN PATR+DIMITR WORTEGEM-PE 680176 1 17.3300 1025.91
48 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELEDE 697559 1 17.5000 1025.82
49 ROTSAERT ROBERT ASSEBROEK 712818 1 18.0500 1025.64
50 DESMET-MATTHYS NOKERE 681940 1 17.3500 1025.47
51 SANTENS MARC+GERARD OUDENAARDE 680749 1 17.3400 1025.22
52 DEMEIRE GERARD ZWEVEGEM 670412 1 17.2400 1025.09
53 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 1 18.0305 1025.05
54 BRUNEEL JOHN MERKEM 680556 1 17.3400 1024.93
55 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPELLE 727351 1 18.2000 1024.44
56 SIOEN LUC+HILDE MOORSLEDE 677994 1 17.3200 1024.16
57 BUYL RUFIN+LUC NIEUWENHOVE 680902 1 17.3500 1023.91
58 DEREUX FABRICE PERWEZ 683826 1 17.3800 1023.69
59 CORDIER ALBERT ANDERLUES 646948 1 17.0200 1023.65
60 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 3 1 17.5300 1023.34
61 COLLET-DUBOIS SCHORISSE 673177 1 17.2800 1023.07
62 LEMESTRE DANY GEER 698524 1 17.5300 1022.73
63 VERSCHELDE MARC ZULTE 684629 1 17.4000 1021.83
64 DEBRUYCKER-DECRAENE EEKLO 716146 1 18.1100 1021.61
65 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPELLE 2 1 18.2200 1021.56
66 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 3 1 17.3800 1020.98
67 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 690063 1 17.4600 1020.80
68 DEVOS ETIENNE+FRANK DEERLYK 675353 1 17.3200 1020.17
69 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 2 1 17.4700 1019.30
70 PUTS WILLY OLEN 739988 1 18.3600 1019.27
71 HAESAERT ADAM MATER 680548 1 17.3744 1019.19
72 DUBOIS PATRICK GAURAIN-RAM 650776 1 17.0837 1019.04
73 TRAEN MAURICE ST-JORIS 707135 1 18.0400 1018.93
74 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM-PE 680479 1 17.3800 1018.68
75 HASEVOETS FLOR+ZNEN KOZEN 722168 1 18.1857 1018.64
76 VAN STEENSEL JAN ARENDONK 762766 1 18.5900 1018.38
77 VAN DEN BERGHE JOZEF LANDEGEM 702649 1 18.0035 1017.47
78 D’HONDT GERMAIN ANZEGEM 676610 1 17.3500 1017.46
79 VERSCHUERE JACQUES BEVEREN-LEI 679318 1 17.3800 1016.94
80 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZELE 694363 1 17.5300 1016.64
81 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUIDE 689254 1 17.4800 1016.60
82 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 4 1 17.5800 1015.90
83 LATRUWE GERARD RUDDERVOORD 701939 1 18.0100 1015.83
84 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE 688563 1 17.4800 1015.58
85 VANDENHEEDE F+J ZINGEM 2 1 17.4700 1015.34
86 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 2 1 17.5900 1014.93
87 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 2 1 18.0332 1014.79
88 LEULIER ROGER TOURPES 650469 1 17.1100 1014.77
89 BOURLARD RENE+ETIENNE HARVENG 639196 1 17.0000 1014.60
90 DEKENS WILSON ZINGEM 2 1 17.4800 1014.08
91 HAECK BENGT RONSE 669850 1 17.3035 1014.03
92 VANGANSBEKE ROGER ZOMERGEM 708781 1 18.0900 1013.99
93 VAN DE NEYNDE FRANS NYLEN 735942 1 18.3600 1013.69
94 CARO MARCEL VVE LAMBERMONT 712550 1 18.1300 1013.58
95 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 667683 1 17.2900 1013.18
96 HAUTEKIET MICHEL RUDDERVOORD 701738 1 18.0300 1012.61
97 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 697594 1 17.5900 1012.47
98 DE KEYZER MARCEL ETIKHOVE 674306 1 17.3600 1012.47
99 MASQUELIN XAVIER HOUTHEM 664061 1 17.2600 1012.29
00 VERMANDER LIONEL OEKENE 680153 1 17.4200 1012.13
* Eric Denys – 1 National Souillac din 3.640 yearlingi ; Porumbelul castigator a parcurs distanta de 679 km cu o viteza medie de 1075 mpm ;
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Top 75 national Souillac yearlingi :
1 DENIJS ERIK BEVEREN-LEI 679387 1 17.0150 1075.26
2 VANDENHEEDE F+J ZINGEM 687388 1 17.1300 1069.03
3 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 706614 1 17.3200 1067.39
4 MYLLE ROGER BELLEGEM 668331 1 17.0000 1060.84
5 VERMANDER ERIC OEKENE 680126 1 17.1400 1056.10
6 DEKEYSER WIL+JO+HANS KOEKELARE 696223 1 17.3100 1053.29
7 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 698942 1 17.3600 1049.46
8 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 703794 1 17.4040 1049.39
9 DE MEULEMEESTER G+JOH ZULTE 682936 1 17.2100 1049.06
10 WILLEMS ALB+ERIC ATTENRODE 712819 1 17.5033 1047.42
11 MAES ANTHONY WAREGEM 679650 1 17.2000 1045.62
12 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 682017 1 17.2500 1041.25
13 VANGAVER-DEVROE MOORTSELE 695405 1 17.3810 1040.77
14 V.GAVER-DEVROE T,A&B MOORTSELE 695405 1 17.3810 1040.77
15 VDDRIESSCHE D+CHRISTI ST-LIEVENS- 685212 1 17.3000 1038.20
16 POLLIN MARC SNELLEGEM 707843 1 17.5300 1036.37
17 DUBOIS PATRICK GAURAIN-RAM 650776 1 16.5929 1033.83
18 STEYAERT CHRISTIAAN BELZELE 708164 1 17.5506 1033.67
19 ALLY PAUL AALTER 705044 1 17.5300 1032.28
20 VANDENHEEDE F+J ZINGEM 2 1 17.3600 1032.11
21 ALLEMEERSCH-VANPARYS RUDDERVOORD 697192 1 17.4600 1031.35
22 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 2 1 17.5229 1031.23
23 VERVLOESEM R+PATRICK RYMENAM 717336 1 18.0600 1030.66
24 VANDENHEEDE F+J ZINGEM 3 1 17.3701 1030.54
25 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 3 1 17.5318 1029.99
26 BRUNEEL JOHN MERKEM 680556 1 17.3100 1029.59
27 DEWAELE-DESEYN INGOOIGEM 675016 1 17.2700 1027.42
28 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 2 1 17.5100 1026.35
29 ALLY NORBERT AARSELE 693217 1 17.4600 1025.47
30 ALLEMEERSCH-VANPARYS RUDDERVOORD 2 1 17.5100 1023.78
31 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTE 684259 1 17.3900 1022.81
32 DHONDT SERGE DEINZE 695714 1 17.5112 1021.31
33 DE KEYZER ROGER ETIKHOVE 677045 1 17.3400 1019.65
34 VANDENHEEDE F+J ZINGEM 4 1 17.4500 1018.35
35 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 692460 1 17.5000 1018.32
36 DEVOS ERIC ROESELARE 683074 1 17.4100 1017.99
37 VANEENOO JULIEN WINGENE 699358 1 17.5700 1017.99
38 HEYSE THIERRY MEIGEM 696094 1 17.5400 1017.68
39 BAERT-VERHAEGHE KOEKELARE 696812 1 17.5500 1017.24
40 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE 705908 1 18.0400 1017.16
41 MEURANT ROBERT CLERMONT 632235 1 16.5200 1016.45
42 DE KEYZER MARCEL ETIKHOVE 674306 1 17.3400 1015.52
43 DENYS MICHEL HANDZAME 692306 1 17.5200 1015.11
44 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 694246 1 17.5400 1014.98
45 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE 2 1 18.0600 1014.24
46 MORTIER HENDRIK ST-KRUIS 713501 1 18.1400 1013.50
47 ALLY NORBERT AARSELE 2 1 17.5400 1013.48
48 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 708351 1 18.0900 1013.38
49 DAEMS ALFONS+DAVY WESTERLO 734707 1 18.3514 1013.06
50 VD ABEELE-DE GEEST ADEGEM 716234 1 18.1700 1013.06
51 WEUTS ALFONS ST-KAT-WAVE 723231 1 18.2500 1011.51
52 MAES ANTHONY WAREGEM 2 1 17.4200 1011.38
53 GODDERIS CHRISTOPHE WARNETON 663393 1 17.2600 1011.27
54 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 4 1 18.0607 1011.03
55 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE 675327 1 17.3800 1010.97
56 DEKEYSER WIL+JO+HANS KOEKELARE 2 1 17.5900 1010.48
57 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 2 1 17.4500 1010.40
58 LOOBUYCK JENS BELLEM 704281 1 18.0800 1009.00
59 ALLY PAUL AALTER 2 1 18.0900 1008.65
60 THIJS LOUIS WIEKEVORST 733010 1 18.3700 1008.27
61 DIERYNCK DAN+JOOST ROESELARE 682464 1 17.4700 1008.07
62 MORTIER HENDRIK ST-KRUIS 2 1 18.1800 1007.77
63 DE KEYZER MARCEL ETIKHOVE 2 1 17.4000 1006.43
64 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAMP 709915 1 18.1600 1005.55
65 VANDEVELDE ANDRE DENDERLEEUW 691721 1 17.5900 1003.95
66 VANOVERSCHELDE THOMAS ZARREN 688309 1 17.5600 1003.37
67 VERMANDER LIONEL OEKENE 680153 1 17.4800 1003.18
68 VAGENENDE DANNY SCHELLEBELL 703156 1 18.1100 1003.08
69 D’HONDT GERMAIN ANZEGEM 676610 1 17.4500 1002.39
70 COLPAERT DANIEL KRUISHOUTEM 688225 1 17.5700 1001.78
71 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 3 1 17.5100 1001.49
72 WANEUKEM BERNARD GIBECQ 661848 1 17.3100 1001.28
73 POLLIN MARC SNELLEGEM 2 1 18.1700 1001.19
74 CARO MARCEL VVE LAMBERMONT 712550 1 18.2200 1000.77
75 GODDERIS CHRISTOPHE WARNETON 2 1 17.3300 1000.59