Quantcast
Channel: PigeonsRomania
Viewing all 873 articles
Browse latest View live

Gueret I 2014

$
0
0

bert_vanden_berghe_boeregemstraat_25_wortegem_petegem-5_0 Bert van den Berghe – 1 National Gueret I – 9.754 yearlingi ;

Cursa nationala de la Gueret din acest an,  a adunat la linia de start un numar de 17.430 porumbei , mai exact 7.676 maturi si 9.754 yearlingi . In ultimele 3 saptamani , vremea a devenit capricioasa in Belgia si Olanda , din acest motiv , zborurile nationale transformandu-se in etape destul de dificile . Amanata cu 1 zi din cauza vremii nefavorabile , cursa de la Gueret a fost o cursa  dificila , fiind caracterizata printr-un puternic vant dinspre ocean , adica din vest .

montelimar_temp montelimar_wind

* Ameel – Vanlacke Ignace & Sabine – 1 National Gueret I 2014 din 7.676 porumbei maturi . Masculul invingator , a parcurs distanta de 528 km cu o viteza medie de 1305 mpm . 

ameel_vanlake_beselarestraat_82_dadizele-8_0 ameel_vanlake_beselarestraat_82_dadizele-10_0 ameel_vanlake_beselarestraat_82_dadizele-12_0

Nici o pana aruncata , desi porumbelul este vaduvit de la inceputul lunii aprilie ;)

ameel_vanlake_beselarestraat_82_dadizele-11_0 pedigree_pinokkio_1e_nat_gueret_2

 

* Top 100 National Gueret Maturi :

1 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZEL  6  1  528737 317062710 14.14410   1306.55    1
   2 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16 10  537380 303926012 14.22490   1301.74    2
   3 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  10  1  560709 415224412 14.41020   1300.85    3
   4 176693-56 PIPERS YVON           TOURNAI  5  2  505980 905396812 13.59021   1300.60    4
   5 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVE  2  1  578719 415417812 14.55071   1300.15    5
   6 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  13  6  543838 424420511 14.28190   1300.06    6
   7 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 10  1  582590 206113212 14.58160   1299.65    7
   8 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 51 24  574223 215565412 14.53400   1294.27    8
   9 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 10  5  598015 604432512 15.12080   1294.03    9
  10 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  13  2       2 418639312 14.30260   1293.52   10
  11 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  9  5  580362 403842812 14.59290   1291.18   11
  12 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  3  1  578149 610383912 14.58080   1290.13   12
  13 187294-84 VANHORENBEECK LEO     WYGMAAL 10  6  569154 208201012 14.51239   1289.43   13
  14 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL   3  2  590020 620184612 15.07551   1288.48   14
  15 227290-19 DE MEULEMEESTER ROGER BEVERE   3  1  536317 423783812 14.26250   1287.93   15
  16 241432-96 LIZOEN MARNICK        KOMEN    2  1  519879 906665011 14.13410   1287.84   16
  17 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 12  3  538699 311202712 14.28220   1287.62   17
  18 196048-11 BEELEN IRENE          MEHAIGN  9  6  540777 800623412 14.30099   1287.06   18
  19 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 25 23  590795 506172812 15.09090   1286.71   19
  20 227752-93 BUELENS & ZOON        TIENEN   4  1  562760 216993712 14.47401   1285.81   20
  21 103790-00 V HEDDEGHEM BART      S.L.HOU  8  4  548613 414797511 14.36520   1285.21   21
  22 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 27  8  569483 218628711 14.53220   1284.45   22
  23 250853-11 SEELS-AMEEL           ZELZATE  7  1  578854 427536511 15.00412   1284.38   23
  24 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 12  7       2 311223912 14.29420   1283.53   24
  25 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR 18  3  617998 613049212 15.31429   1282.91   25
  26 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16  1       2 303921312 14.29000   1282.53   26
  27 306361-35 CARIJN ANTOINE        NEDERZW 19 13  541373 423255712 14.32249   1281.61   27
  28 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     7  7  570266 401742512 14.54580   1281.59   28
  29 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 10  2       2 206119312 15.05360   1278.73   29
  30 180934-29 DE WILDER JOZEF       ST KAT   5  1  578414 617731312 15.02340   1278.07   30
  31 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  13  3  570691 206072311 14.56490   1277.24   31
  32 252759-74 DOBBELAERE LOUIS      ST-AMAN  3  1  563599 426552111 14.51450   1275.83   32
  33 107867-03 VERCAUTEREN GILBERT   KAPRIJK  3  3  576371 406674311 15.02100   1274.69   33
  34 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   3  2  551092 417603712 14.42210   1274.64   34
  35 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   22  3  571529 404803012 14.58240   1274.60   35
  36 163922-89 HONORE ERIC           SNELLEG  3  1  561830 308199412 14.50520   1274.38   36
  37 132753-57 MOREELS JP&RUBEN      KLUISBE  9  5  526849 426173812 14.23331   1273.96   37
  38 190326-12 PISCADOR FRAN‡OIS     LEDE     3  1  557887 409660112 14.47599   1273.72   38
  39 221975-39 MEERSCHAERT KOEN      MOERKER  2  2  577305 300513512 15.03150   1273.70   39
  40 178239-50 MASSART VICTOR        LINTER   6  4  569160 206309811 14.57285   1271.94   40
  41 118731-03 VANTONGELEN R+M       ROTSELA  3  2  573988 210475812 15.01251   1271.52   41
  42 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT-  8  6  551813 212254411 14.44159   1270.68   42
  43 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEID  6  4  577103 212204012 15.04259   1269.94   43
  44 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 23 10  574364 505733512 15.02230   1269.64   44
  45 176693-56 PIPERS YVON           TOURNAI  5  3       2 905339811 14.08351   1269.44   45
  46 183529-05 DEBACKER CHRIS        BEVEREN  4  3  535881 309839312 14.32280   1268.46   46
  47 154277-47 DE SMIJTER ANDRE      MACHELE  2  1  546853 407369910 14.41150   1268.06   47
  48 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   22  1       2 404807712 15.01120   1266.69   48
  49 255982-96 V STERTHEM ET.&STIJN  BALEGEM  2  1  548326 410334812 14.42561   1266.53   49
  50 180696-82 CALLENS KARLOS        ARDOOIE  6  4  543984 314165712 14.39360   1266.26   50
  51 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 11  4  574431 622606712 15.03391   1266.24   51
  52 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 12  2       3 301139011 14.35300   1266.04   52
  53 215434-94 SIMOENS ETIENNE       HANDZAM  3  2  545750 306150511 14.41070   1265.90   53
  54 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  9  3       2 403850212 15.08290   1265.83   54
  55 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL   3  3       2 620184512 15.16101   1265.68   55
  56 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  9  1       3 403840512 15.08340   1265.60   56
  57 100365-67 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKK  2  1  564840 426526011 14.56260   1265.23   57
  58 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE    10  7  567282 400576212 14.58249   1265.08   58
  59 186642-14 HUYS ERIK             BELLEGE  3  2  523919 304107412 14.24180   1264.59   59
  60 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBE  8  5  529020 421634111 14.28242   1264.38   60
  61 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 11  2  562460 415912212 14.54540   1264.24   61
  62 225849-33 SEVERIJNS+ZN          LOKSBER  2  1  579355 502420910 15.08170   1264.19   62
  63 157132-89 MOYAERT CAMIEL.       KNOKKE   8  7  582603 300363812 15.11031   1263.64   63
  64 188280-03 VAN AERT JAN          MEERLE  11  6  628774 619746212 15.47453   1263.22   64
  65 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR 18 12  573574 505829012 15.04040   1263.19   65
  66 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   13 11  607109 603261412 15.30380   1263.14   66
  67 171871-84 BOUSSU LEON           ALKEN    7  6  582754 504923712 15.11310   1262.69   67
  68 176693-56 PIPERS YVON           TOURNAI  5  4       3 905396312 14.10441   1262.63   68
  69 197175-71 HELLEPUTTE MARC       MERELBE 11  7  552496 403428409 14.47350   1262.61   69
  70 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  12  7  498246 900813112 14.04398   1262.46   70
  71 241078-33 MASQUELIN XAVIER      HOUTHEM 17  5  520908 309126411 14.22370   1262.45   71
  72 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  13  4       2 206070911 15.02110   1262.08   72
  73 213128-19 DUBOIS MICHEL         KAIN     7  2  508929 903831212 14.13220   1261.70   73
  74 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16 15       3 303925912 14.36100   1260.96   74
  75 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE   3  3  535700 314180512 14.34528   1260.83   75
  76 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  13  2  578828 206710712 15.09060   1260.79   76
  77 111668-21 LANNEAU PAUL          INGOOIG  4  1  530127 315105512 14.30339   1260.51   77
  78 272901-40 STORMS JOHAN          RIJKEVO  2  1  613103 618926612 15.36290   1260.28   78
  79 283218-75 LEMASSON BEN          OVERYSE  8  8  548176 213196311 14.44589   1260.23   79
  80 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE   4  3  536804 313750910 14.35579   1260.21   80
  81 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  13 13       3 418609612 14.41350   1260.10   81
  82 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN    5  2  609111 603311012 15.33260   1259.97   82
  83 184882-00 VANOVERSTRAETEN EUGEE OVERYSE  6  4  547975 209776912 14.44598   1259.72   83
  84 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  2  2  546895 200442511 14.44150   1259.40   84
  85 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHO  8  2  545022 421679012 14.42481   1259.29   85
  86 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE   6  5  543500 421878012 14.41360   1259.27   86
  87 181693-12 WYBO MARC             HARELBE  3  1  532150 315385810 14.32472   1258.67   87
  88 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT    5  4  545211 311418012 14.43120   1258.57   88
  89 187682-84 ROELS FRANKIE         ST AMAN  6  5  569235 632462612 15.02203   1258.43   89
  90 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 11  4       2 409693811 14.57030   1258.16   90
  91 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS 16  5  585902 614868712 15.15420   1258.11   91
  92 125124-91 VAN GESTEL P J J      RETIE    3  1  616717 611328911 15.40180   1257.84   92
  93 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  8  1  573740 207600311 15.06141   1257.55   93
  94 270153-08 NOELS MARCEL GIJS     BALEN    5  1  608379 511546011 15.33542   1257.23   94
  95 180444-24 BENOOT ANTOINE        NAZARET 11  3  546855 419034112 14.45038   1256.95   95
  96 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN  5  4  508518 905350711 14.14390   1256.69   96
  97 131351-13 VANDEN WIJNGAERT A&J  VILVOOR  5  2  565667 213008212 15.00100   1256.57   97
  98 172885-31 VANDER STICHELE GODFR PITTEM   5  3  546797 303013711 14.45131   1256.37   98
  99 211503-43 BAERT RUDY            DEURNE   4  1  594410 613661511 15.23130   1256.11   99
 100 167275-47 THAS WILLY            MELLE    4  4  556472 410444010 14.53009   1256.10  100

 

Bert van den Berghe – 1 National Gueret I 2014 din 9.754 yearlingi . femela castigatoare , a parcurs distanta de 536 km cu o viteza medie de 1309 mpm . Bert scrie cu adevarat istorie dupa licitatia totala(fara pui 2013 ) din februarie 2014 . Ceea ce este extrem de interesant , este faptul ca , invingatoarea  de la Gueret este fiica directa din “Gloria” – 2 National Mare Demifond KBDB Belgia 2013 !!!Tatal invingatoarei este frate bun cu Loc 2 Finala Million Dollar Race 2009 , pentru Gaby Vandenabeele !!! “Gloria” a fost achizitionata de catre Ali Obaed din Iraq cu suma de 92.000 . In cadrul aceleiasi licitatii , Ali l-a achzitionat si pe “Fyther” – 1 National Agen 2013 , cu suma de 48.500 euro . In acest moment , “Fyther” si “Gloria” , formeaza un cuplu in volierele lui Marc De Cock , inainte de a pleca spre Iraq .

bert_vanden_berghe_boeregemstraat_25_wortegem_petegem-7_0 bert_vanden_berghe_boeregemstraat_25_wortegem_petegem-8_0 bert_vanden_berghe_boeregemstraat_25_wortegem_petegem-13_0

O singura pana aruncata , desi femela este vaduva de la inceputul lunii aprilie ;

bert_vanden_berghe_boeregemstraat_25_wortegem_petegem-12_0 pedigree_1e_nat_gueret

* “Gloria” – 2 As Mare Demifond Belgia KBDB 2013 !!!

BE11-4291462_0 be11-4291462_ped

*”Fyther” – 1 National Agen ( Bordeaux ) 2013 !!!

BE11-4291405_0 be11-4291405_ped

 

* Top 100 National Gueret Yearlingi :

1 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGE  6  1  536946 418608913 14.20000   1309.62    1
   2 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST    4  1  585005 203213213 14.58540   1303.20    2
   3 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOV 15 11  598481 612223313 15.11140   1297.57    3
   4 308508-48 ARIEN-DE KEYSER       TIELT-W 12  1  574608 203754713 14.53000   1297.08    4
   5 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   12  5  545211 307602113 14.30520   1295.45    5
   6 307639-52 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSE  6  3  551861 414268413 14.37240   1291.20    6
   7 107821-54 VERBERCK JOS          NIJLEN   3  2  592399 605373713 15.08481   1291.19    7
   8 213991-09 DEFOSSEZ FRANCIS      RUMES    2  2  499452 903218113 13.57450   1288.08    8
   9 201102-21 OLLEVIER L & B        NEER-WA  4  2  517523 904735013 14.12220   1286.20    9
  10 148761-60 DEFRENE THIERRY+GUY   ONOZ    10 10  524041 800859113 14.17390   1285.52   10
  11 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16 16  537380 311173013 14.28050   1285.34   11
  12 305994-56 VERHEYE RINO          AALBEKE  4  1  521804 300235113 14.16148   1284.45   12
  13 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE      KUURNE   3  1  532852 313022313 14.25250   1282.69   13
  14 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  6  2  580362 410985713 15.02460   1281.81   14
  15 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  43  4  543838 405028513 14.34280   1281.23   15
  16 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 12  1  526410 303170213 14.21160   1279.97   16
  17 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 12  2       2 303180313 14.21220   1279.66   17
  18 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  43 12       2 405006613 14.35140   1278.92   18
  19 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  43 20       3 405040413 14.35220   1278.52   19
  20 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   8  2  590840 602623313 15.12150   1278.18   20
  21 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  12 10  570691 207037613 14.56500   1277.19   21
  22 174353-44 VANHOUDT-SERRE        DIEST    7  2  584447 203237713 15.07480   1276.64   22
  23 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  38  8  580379 218560613 15.04500   1276.03   23
  24 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON    45 12  497950 908436813 14.00180   1275.81   24
  25 307703-19 VANTHEMSE CHRIS       ALSEMBE  6  2  542149 202168213 14.35180   1274.74   25
  26 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  15  1  560222 417504313 14.49439   1274.01   26
  27 176693-56 PIPERS YVON           TOURNAI  5  2  505980 903012513 14.07201   1273.43   27
  28 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR  6  3  584889 606005813 15.09550   1271.73   28
  29 303203-78 BACKELANDT G-BARTEL   ROESELA  6  2  541021 300714313 14.35420   1270.90   29
  30 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY     LEMBERG 37 17  554002 414250913 14.46060   1270.36   30
  31 241866-45 VANCRAYNEST JOHNNY    DOTTENI  9  7  519227 903606913 14.18470   1270.18   31
  32 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  43 40       4 405005813 14.38130   1270.01   32
  33 240017-39 DEGAND BRUNO & VICTOR LIGNE    7  2  514226 906268113 14.15180   1268.75   33
  34 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 32  6  590795 391120313 15.15470   1268.39   34
  35 301813-46 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE  4  3  573796 212556213 15.02270   1268.20   35
  36 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN  4  1  504231 905583613 14.07360   1268.19   36
  37 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE 14  6  570945 200648213 15.00301   1267.35   37
  38 210862-81 VERHELST ROBERT       HAASDON  4  3  585238 410650813 15.11500   1267.21   38
  39 281009-00 VAN DEN BOSCH EM.JR   BEERSEL  7  1  543812 202310813 14.39089   1267.19   39
  40 167941-34 VAN DER GUCHT LUCIEN  OOSTERZ  3  3  551351 414043613 14.45120   1266.89   40
  41 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 10  2  574364 500825013 15.03230   1266.84   41
  42 173467-31 DE VOS YVES           VOLKEGE  7  4  536586 413636913 14.33411   1266.47   42
  43 301250-65 VAN MUYLDER-NOEL-DE M BUGGENH 29  9  566759 622488013 14.57361   1266.21   43
  44 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 16  6  574431 609459813 15.03421   1266.10   44
  45 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   22  3  571529 409696413 15.01260   1266.03   45
  46 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  43  8       5 405026513 14.39420   1265.62   46
  47 197261-60 GEVAERT JOSE          ELENE   25 11  544550 415001613 14.40168   1265.57   47
  48 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  7  577902 209731313 15.06400   1265.48   48
  49 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE   9  1  543500 406311013 14.39290   1265.47   49
  50 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  4       2 209734313 15.06450   1265.25   50
  51 306638-21 BOUSSEKEYT BRITT&ALAI INGOOIG 14 13  532846 300148613 14.31121   1265.06   51
  52 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 26  6  566036 216794913 14.57480   1264.04   52
  53 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN   8  6  563500 420580213 14.55579   1263.55   53
  54 176693-56 PIPERS YVON           TOURNAI  5  1       2 903016213 14.10381   1262.95   54
  55 167275-47 THAS WILLY            MELLE    6  5  556472 404513513 14.50369   1262.94   55
  56 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE 15  4  598532 602809613 15.23570   1262.86   56
  57 226678-86 MORENT GINO & RINO    LANGEMA  3  3  534076 304613613 14.32580   1262.69   57
  58 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  2       3 209732113 15.07530   1262.12   58
  59 300253-38 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO    8  1  571544 418360213 15.02568   1261.84   59
  60 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBER  3  2  580404 502572313 15.10012   1261.69   60
  61 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 30  4  580690 500786213 15.10330   1260.86   61
  62 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  43  9       6 405020113 14.41380   1259.95   62
  63 194533-48 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO  6  6       2 410988313 15.10480   1259.47   63
  64 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 16  7  560547 202209213 14.55049   1259.43   64
  65 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   4  2  543255 402412313 14.41259   1259.19   65
  66 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 10  7       2 500818113 15.06110   1259.06   66
  67 164521-09 HUBLOUE P & J         LOT      6  1  540909 205856813 14.39390   1258.95   67
  68 182578-24 VANDEVELDE MAURICE    SCHERPE  2  1  579781 205000813 15.10370   1258.71   68
  69 135404-89 PARYS DANIEL          OTTENBU  8  8  548774 215943513 14.46000   1258.66   69
  70 121464-20 BOTTELDOORN POL       ETIKHOV  3  1  532852 419445213 14.33209   1258.66   70
  71 205288-36 BRUYNINCKX MARIO      GLABBEE  9  2  570657 216563313 15.03509   1257.37   71
  72 205288-36 BRUYNINCKX MARIO      GLABBEE  9  6       2 216561913 15.03509   1257.37   72
  73 203769-69 RENDERS IVO           GEEL    11  1  602241 603199113 15.29090   1256.89   73
  74 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEID 23  4  577103 623373013 15.09259   1256.12   74
  75 122377-60 D'HOSSCHE HERVE       DESSELG  5  5  537573 307579313 14.38000   1256.01   75
  76 254790-68 DE SCHEPPER BART      NAZARET  6  2  549389 403324513 14.47249   1255.99   76
  77 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 26  6  590890 506445713 15.20290   1255.92   77
  78 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF   ASSE    26  9  555733 206901913 14.52330   1255.75   78
  79 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON    45  1       2 908432613 14.06330   1255.71   79
  80 184288-85 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM   5  1  543820 404398113 14.43050   1255.69   80
  81 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   22 12  607109 603144713 15.33350   1255.44   81
  82 282397-30 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHO  5  2  581115 209793013 15.12590   1255.15   82
  83 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE 14  8       2 200649113 15.04531   1255.14   83
  84 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 64 16  576155 205215913 15.09070   1254.92   84
  85 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSEL  8  5  564789 417671113 15.00099   1254.63   85
  86 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN   12  4  579943 502551013 15.12160   1254.56   86
  87 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL  4  2  581831 605902413 15.13510   1254.35   87
  88 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS     HEMIKSE  4  2  583361 622957113 15.15081   1254.18   88
  89 187756-61 LENS JULES            PUTTE    4  3  578367 628686813 15.11090   1254.18   89
  90 197197-93 VANDERCRUYSSEN ANDRE  WAREGEM  7  4  538085 311156113 14.39022   1254.17   90
  91 168969-92 MUSEUR JEAN-MICHEL    HARCHIE  7  4  499274 906997413 14.08061   1254.14   91
  92 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE   3  1  551092 415562013 14.49320   1253.81   92
  93 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   22  4       2 409670813 15.05520   1253.72   93
  94 149541-64 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM  5  2  535122 305460213 14.36500   1253.70   94
  95 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR  6  2       2 606002413 15.16390   1253.38   95
  96 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 44 41  582590 205314513 15.15050   1252.66   96
  97 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR 33 12  573574 500918413 15.07560   1252.53   97
  98 283180-37 VALVEKENS VICTOR & WY SCHERPE  4  4  582280 208588213 15.14560   1252.39   98
  99 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG  6  3  564655 301604113 15.00541   1252.28   99
 100 272679-12 VAN DYCK DANNY        PULLE    5  5  598687 621578413 15.28070   1252.18  100

Team Florea Sorin & Derby Arona Tenerife 2014

$
0
0

10502173_10152235726061868_3643080106696870192_n   Team Florea Sorin promoveaza sportul columbofil romanesc la cel mai inalt nivel !!! Multumim lui Jose Ledesma pentru prezentare !!!  Atunci cand prietenii nostrii din vest se mandresc cu prezenta noastra , cu prezenta romaneasca , ne determina sa mergem cu incredere pe drumul ales vis a vis de acest minunat proiect , si ne determina o incredere inzecita in viitor . 600px-Flag_of_Romania.svg

Jelle Jellema – 1 & 3 International Barcelona din 20.669 porumbei !!!

$
0
0

p1040538

O victorie binemeritata pentru Jelle Jellema . O victorie care se adauga la o lista impresionanta de rezultate senzationale in cadrul zborurilor de maraton . Barcelona era cursa care inca nu facea parte  din palmaresul sau impresionant . Jelle Jellema este unul dintre cei mai buni maratonisti olandezi ai ultimilor 10 ani .

Jelle : “Este aproape imposibil pentru columbofilii din N-E tarii sa obtina un premiu decent in cadrul concursurilor internationale . In cadrul etapelor internationale nu avem foarte multe sanse , dar anul acesta am stiu de la bun inceput ca vom obtine un rezultat bun . Am angajat in aceasta cursa porumbei care mai zburasera pe timpul noptii , sau porumbei care avusesera deja sosiri matinale . Totusi nu ne asteptam la un asa rezultat fantastic .”

Jelle ne spune ca un adevarat campion nu se poate obisnui cu victoriile , indiferent  de numarul  acestora . In fiecare dimineata , adevaratul campion se trezeste cu gandul la o noua victorie .

Jelle se astepta la sosiri matinale , si de aceea s-a dus in voliera la ora 4:45 dimineata . Sosirea lui “Kleine Jade” NL 11 – 1292679  la ora 5:14 i-a transformat definitiv viata lui Jelle . Femela s-a dus direct la boxa ei , unde avea oua de 15 zile si un pui mare . Femela parcursese 1258 km pentru a ajunge la puiul ei .

Campioana face parte din echipa de 12 porumbei pe care Jelle i-a pregatit tot sezonul special pentru Barcelona . Primul test adevarat al sezonului a fost facut in cadrul cursei de la Brive (31 mai) , cu eliberare la pranz , cursa in cadrul careia femela a ocupat locul 38 national !!! In weekend-ul premergator imbarcarii pentru Barcelona a fost angajata la o etapa de 350 km . Ocupantul locului 3 International , este o femela experimentata , care a in cadrul concursului national de la Perprignan de anul trecut a sosit la ora 4 :45 dimineata . De la Barcelona a ajuns acasa la ora 5:38 , pierzand locul 2 international cu cateva secunde . Aceasta femela provine de asemenea din liniile vechi ale lui Jelle . Opt din cei 12 porumbei angajati au ajuns acasa pana la ora 11:10 . Jelle angajeaza porumbeii la Barcelona incepand cu varsta de 3 ani . Puii lui Jelle zboara pana la 500 km , iar ca yearlingi sunt angajati la 2-3 etape de maraton . Foarte multi columbofili vor spune ca este exagerat , dar Jelle ii contrazice … si o face prin prisma rezultatelor porumbeilor sai . Foarte multi columbofili fac dinstinctie intre cursele cu eliberare matinala si cele cu eliberare la pranz . 

Jelle : ” Alternez etapele cu eliberare matinala cu cele cu eliberare la pranz , cu aceeasi echipa de porumbei , rezultatele fiind la fel de bune .”

p1040515

p1040516 p1040517 p1040518 p1040519 p1040520

 

* “Kleine Jade” – Loc 1 International Barcelona” 2014 din 20.669 porumbei !!!

 

216_1688_1 stamboom_kleine_jade

* In curand “Romee” se va alatura din nou lotului de zbor , acesta fiind in acest moment cel mai bun maratnoist din Olanda .

nl10-1221795_bewerkt2

 

* Top 100 International Barcelona 2014 :

1 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL    1258697    2  05.1428      1488.76
 2 VAN GURP H.           N-HEINO        1263729    2  05.4129      1448.43
 3 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL          2    2  05.3805      1448.30
 4 VOLKENS NICO          N-BERGEN       1265830    2  06.0629      1410.42
 5 Comb. SLOTBOOM        N-UTRECHT      1207009    2  05.3547      1392.52
 6 DE HEIJDE COR         N-MADE         1158804    2  04.4932      1382.82
 7 OSSENBLOK M.          N-BOXTEL       1157809    2  05.1013      1376.35
 8 VAN DIJK ANTONY       N-HONSELERS    1190028    2  05.4335      1360.68
 9 OVERWATER A.P.        N-STRIJEN      1162887    2  05.2413      1359.76
10 DE FOUW N             N-BANT         1291574    2  06.5915      1359.19
11 SPELTDOORN REMY       WINKSELE       1070767    1  22.10        1355.40
12 VAN DER MEULEN P      N-SIR JANSL    1150364    2  05.2131      1349.37
13 STEKETEE FILIP        N-YERSEKE      1130565    2  04.5339      1349.12
14 VAN HOUTEN SVEN       N-IJSSELSTE    1199651    2  06.0123      1344.32
15 BONGERS - BELLETER    N-NISPEN       1132125    2  05.1123      1343.95
16 FRENKEN GEBROEDERS    N-WEERT        1125780    2  05.0518      1343.41
17 BONGERS - BELLETER    N-NISPEN             2    2  05.12        1342.97
18 BUELENS LIEVEN        SCHERPENHEU    1083834    1  22.28        1341.38
19 ZWIERS HAROLD         N-DEN HAM      1272832    2  06.5916      1339.45
20 Hok SMETS             BERTEM         1068256    1  22.1752      1338.89
21 JOOSEN JOS            BRECHT         1121643    2  05.03        1338.48
